WALUTY TURYSTYCZNE W ATRAKCYJNYCH CENACH , KUPUJEMY BANKNOTY GBP CHF WYCOFANE Z OBIEGU
Kursy walut
OSTATNIA AKTUALIZACJA
2024-12-21 - GODZINA 09:32
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 406.50 | 410.90 | |
EURO | EUR | 424.00 | 427.90 | |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 510.00 | 515.90 | |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 455.00 | 459.90 | |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 281.00 | 286.90 | |
KORONA DUŃSKA | DKK | 52.00 | 54.50 | |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 33.50 | 34.30 | |
KORONA NORWESKA | NOK | 30.40 | 32.00 | |
KORONA CZESKA | CZK | 16.80 | 17.40 | |
DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 252.00 | 259.00 | |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 102.00 | 111.50 | |
HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8.80 | 9.69 | |
LIRA TURECKA | TRY | 11.00 | 12.90 | |
DINAR SERBSKI | RSD | 3.70 | 4.20 | |
RUBEL ROSYJSKI | RUB | 3.30 | 4.70 | |
RUBEL BIAŁORUSKI | BYR | 115.00 | 135.00 | |
JEN JAPOŃSKI | JPY | 260.00 | 282.00 | |
LEWA BUŁGARSKA | BGN | 216.00 | 235.00 | |
LEJ RUMUŃSKI | RON | 82.00 | 89.00 | |
SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 90.00 | 116.00 | |
BAT TAJLANDZKI | THB | 12.15 | 13.00 | |
KUNA CHORWACKA | HRK | 40.00 | 0.00 | |
KORONA ISLANDZKA | ISK | 2.59 | 2.89 | |
DIRHAM EMIRATÓW ARABSKICH | AED | 109.00 | 116.00 | |
LEK ALBAŃSKI | ALL | 4.16 | 4.60 |
*kursy walut mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom
*zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji
*podane kursy dotyczą transakcji o równowartości 5000 zł
*zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji
*podane kursy dotyczą transakcji o równowartości 5000 zł